Как рассчитывается рейтинг?
При анализе ниш клиентов, регулярно делаем рейтинги по конкурентам в поисковой выдаче.
Для этого собираем максимальное число запросов по нише и региону.
Исходные данные:
- Запросы клиентов
- Общее число запросов
- Сезонность запросов
- Поисковая выдача ТОП-10 в Яндекс и Гугл
кухни калуга
кухни на заказ калуга
кухни на заказ
кухни в калуге каталог и цены
кухни в калуге каталог
недорогие кухни в области
заказать кухню в калуге
кухни на заказ калуга недорого
заказать кухню
производство кухонь
кухни калуга цена
Примеры общих запросов:
кухни фото
дизайн кухни
кухни недорого
угловая кухня
какая кухня
кухни каталог
хорошая кухня
вытяжка для кухни
белая кухня
Далее складываем медианные значения частностей по доменам, в разрезе групп запросов. На выходе получаем рейтинг, в котором содержатся самые популярные по посещаемости сайты.
ТОП по коммерческой выдаче в Яндекс:
| Место | Группа | % заявок |
| 1 | https://mebelkaluga.com | 100% |
| 2 | https://mebeldk.ru | 99% |
| 3 | https://mdv-40.ru | 97% |
| 4 | https://kaluga.leroymerlin.ru | 86% |
| 5 | https://market.yandex.ru | 76% |
| 6 | https://kaluga.divano.ru | 74% |
| 7 | https://kaluga.nadommebel.com | 70% |
| 8 | https://bigmebel-kaluga.ru | 70% |
| 9 | https://kaluga.marya.ru | 54% |
| 10 | https://yandex.ru | 45% |
| 11 | https://kaluga.nonton.ru | 30% |
| 12 | https://kaluga.bestmebelshop.ru | 27% |
| 13 | https://kaluga.kuhni-na-zakaz.pro | 26% |
| 14 | https://mrf40.ru | 25% |
| 15 | https://uslugi.yandex.ru | 25% |
| 16 | https://www.avito.ru | 25% |
| 17 | https://всямебель40.рф/ | 21% |
| 18 | https://kalugakuhni.ru | 17% |
| 19 | https://kaluga.yourroom.ru | 10% |
| 20 | https://kaluga.kukhni-na-zakaz.com | 3% |
ТОП по коммерческой выдаче в Гугл:
| Место | Группа | % заявок |
| 1 | https://mebelkaluga.com | 96% |
| 2 | https://bigmebel-kaluga.ru | 96% |
| 3 | https://mdv-40.ru | 95% |
| 4 | https://kaluga.leroymerlin.ru | 89% |
| 5 | https://mebeldk.ru | 86% |
| 6 | https://kaluga.yourroom.ru | 86% |
| 7 | https://всямебель40.рф/ | 64% |
| 8 | https://kaluga.marya.ru | 57% |
| 9 | https://www.avito.ru | 49% |
| 10 | https://kaluga.nadommebel.com | 30% |
| 11 | https://kuh40.ru | 25% |
| 12 | http://drokia-mebel.ru | 24% |
| 13 | https://vkkuhni.ru | 11% |
| 14 | https://deshevaya-mebel.ru | 11% |
| 15 | https://hoff.ru | 10% |
| 16 | https://www.stilkuhni.ru | 10% |
| 17 | https://www.mrdoors.ru | 10% |
| 18 | https://www.kuxni.net | 10% |
| 19 | http://маяк40.рф/ | 8% |
| 20 | https://www.stolplit.ru | 5% |
| 21 | https://leroymerlin.ru | 4% |
| 22 | https://www.bestmebelshop.ru | 3% |
| 23 | https://www.marya.ru | 1% |
| 24 | https://www.kuhnipark.ru | 1% |
| 25 | https://nedorogo-kuhni.ru | 1% |
| 26 | https://center-kuhni.ru | 0% |
Общий рейтинг по трафику сайтов кухни в Калужской области:
Нижняя строчка общего рейтинга ограничена 1% для отсечения сайтов не имеющих существенного трафика и заявок через SEO
В данный рейтинг попадают информационные вопросы, например дизайн, так и смежные вопросы касающиеся столешниц, фартуков, подсветки и пр.
Написать комментарий